Durometro digitale portatile per metalli KH320
|
Visualizza Ingrandimento |
|
- Ampio display LCD, vengono mostrate tutte le funzioni e parametri con luce di fondo.
- Misura della durezza con metodo dinamico a rimbalzo tipo Leeb / Equotip: rapido ed accurato
- Misure della durezza dei metalli in qualsiasi direzione.
- Memoria 500 gruppi .
- Limiti impostabili, con allarme al superamento.
- Calibrazione semplice e immediata
- Software di connessione con il PC compreso, interfaccia USB
- Stampante termica incorporata per stampare immediatamente i rapporti di durezza
Scheda tecnica
| Materiali: | Acciaio e fusioni di acciaio, acciaio da utensili, acciaio INOX, ghisa grigia e sferoidale, fusioni e leghe di alluminio, leghe di ottone, zinco-ottone, leghe di bronzo, leghe di rame. |
| Tipo di sonda: | Dispositivo ad impatto tipo D |
| Funzioni sul display: |
Direzione d’impatto, il consumo batteria, scala di durezza, il valore di durezza, valore medio, tipo di materiale, numero misure. |
| Durezze misurabili: | HRB,HRC,HV,HB,HS,HLD |
| Carico di rottura: | MPa da 374 a 2652 (solo acciaio) |
| Campo di misura: | HLD (170÷960) HRC (19÷68) HRB (13,3÷100) HS (5÷99.9) HB (30÷680) HV (80÷999) |
| Precisione (800HLD): | ±6HLD (~1HRC) |
| Ripetibilità: | ±6HLD (~1HRC) |
| Direzione di misura : | 0÷360° |
| Tipi sonde opzionali: | DC, D+15, C, G, DL, E |
| Scale di durezza : | HLD, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
| Peso min. del pezzo da misurare (valori rif. a sonda tipo D): | Misura diretta: >5Kg Con base solida di appoggio: 2÷5Kg Con pasta di accoppiamento: 0,05÷2Kg |
| Forza d’impatto: | 11Nmm |
| Massa penetratore: |
5,5g |
| Minimo spessore del pezzo: | 5mm |
| Minimo spessore riporti: | 0,8mm |
| Rugosità max. superficie Ra: | 1,6µm |
| Massima durezza pezzo: | 950HV |
| Display : | LCD 128x64mm retroilluminato |
| Stampante: |
57.5mm diametro carta 30mm |
| Memorizzazioni : | max. 500 gruppi (Le informazioni memorizzare includono: unico valore misurato, valore medio, valore minimo e massimo, direzione di impatto, n° di impatti, il materiale, scala durezza, limiti di tolleranza) |
| Batterie : | ricaricabili 6V |
| Carica batterie: | 9V/500mA |
| Ore di lavoro continuo: | circa 150 ore |
| Interfaccia di comunicazione: | USB1.1 + stampante incorporata |
| Peso: | 300 Gr |
| Temperatura d’esercizio: | -10°C ÷ +50°C |
| Dimensioni: | 212×80×32 mm |
Campo di misura
| Materiali | HLD | HRC | HRB | HB | HS | HV | |
| Acciaio e fusioni | 300-890 | 19,8-68,5 | 59.6-99.6 | 80-651 | 26.4-99.5 | 83-976 | |
| Utensili da taglio | 300-840 | 20.4-67.1 | 80-898 | ||||
| Leghe di acciaio INOX | 300-800 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | ||
| Ghise grigie | 444-650 | 140-334 | |||||
| Ghise sferoidali | 416-658 | 140-384 | |||||
| Fusioni e leghe di alluminio | 200-560 | 30-159 | |||||
| Leghe di ottone/zinco ottone | 200-550 | 13.5-95.3 | 40-173 | ||||
| Leghe di bronzo | 300-700 | 60-290 | |||||
| Leghe di rame | 200-690 | 45-315 | |||||
Fornitura
STANDARD:
- Corpo strumento
- Sonda ad impatto tipo D (standard)
- Campione di riferimento per calibrazione HLD
- Spazzola di pulizia
- Anello di supporto piccolo
- Carta termica per stampante
- Carica batterie
- Manuale
- Valigetta
- Software + cavo
ACCESSORI:
- sonde impatto tipo DC, D+15, C, G, DL ,
- mini stampante,
- cavo stampante
Sonde applicabili
| Tipo sonda | Descrizione |
| Sonda “D” |
Tipo universale per tutti i materiali di spessore non inferiore a 3 mm |
| Sonda “C” |
Sonda con forza d’impatto ridotta, adatta a durezze superficiali, riporti e materiali, acciai e fusioni non inferiori a 1 mm |
| Sonda “DC” |
Adatta all’utilizzo in spazi ristretti, all’interno di tubi e cave, per tutti i materiali di spessore non inferiore a 3 mm |
| Sonda “D”+15 |
Adatta alla misurazione in profondità, all’interno di fori cave o superfici concave, acciai e fusioni, spessore non infer.3 mm |
| Sonda “G” |
Sonda con elevata forza d’impatto, adatta per superfici ad elevata rugosità. Solo durezze Brinell (650HB max) |
| Sonda “DL” |
Adatta alle misurazioni all’interno di cave o fori Ø min. 3 mm, per tutti i materiali di spessore non inferiore a 3 mm |
