Oscilloscopio portatile 2 canali 60MHz Protek 1006
|
Visualizza Ingrandimento [IMG2] [IMG3] [IMG4] |
|
- Larghezza di banda 60MHz a due canali
- Frequenza di campionamento in tempo reale 150Msa/s
- Frequenza di campionamento in tempo equivalente 50Gsa/s
- Risoluzione multimetro digitale 6.600 count con CA/CC a 600V, 10A
- Ampio display TFT da 5.7” a colori
- Interfaccia USB 2.0
- Supporto multi lingua
- Borsa in dotazione
| CARATTERISTICHE TECNICHE |
||
| Verticale | Canali | 2 |
| Larghezza di banda | 60 MHz | |
| Tempo di risalita | 5.8 ns | |
| Impedenza in entrata | Resistenza: 1M - Capacità: 15pF | |
| Sensibilità in entrata | 10mV/div ~ 5V/div | |
| Campionatura in entrata | AC, DC con indicatore di livello terra | |
| Risoluzione verticale | 8 bit | |
| Memoria di reparto | 32k per singolo canale, 16k per due canali |
|
| Entrata massima | 300V (picco AC-DC) | |
| Orizzontale | Campionatura | 150MSa/s |
| Gamma dei tempi base | 5ns/div ~ 1000s/div | |
| Precisione gamma dei tempi | ±50ppm | |
| Trigger | Entrata | CH1, CH2 |
| Modalità | Edge, Pulse width, alternative | |
| Modalità X-Y | Entrata asse X / Entrata asse Y | X: canale 1 / Y: canale 2 |
| Spostamento di fase | max 3° | |
| Cursori e misure | Misura tensione | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
| Tempi di misura | Frequenza, tempo di risalita, tempo di caduta, ampiezza impulso, impulso negativo, duty cicle | |
| Misura del ritardo | ritardo 1-->2 salita, ritardo 1-->2 discesa | |
| Misura dei cursori | Manuale, traccia, misura automatica | |
| Funzioni matematiche | CH1 +/- CH2, CH1 x CH2, CH1/CH2, FFT, inversa | |
| Archivio | 15 forme d’onda e setup | |
| Multimetro | Risoluzione max | 6.600 counts |
| Modalità test | Tensione, corrente, resistenza, capacità, diodi e continuità | |
| Tensione max. in entrata | AC: 600V, DC: 600V | |
| Corrente max. in entrata | AC: 10A, DC: 10A | |
| Impedenza in entrata | 10MOhm | |
| Display | TFT da 5.7” con retroilluminazione - Risoluzione: 240(V) x 320(H) punti | |
| Interfaccia | Opzionale | RS232, LAN |
| Alimentazione | Rete | AC 100V ~ 240V - 50Hz ~ 60Hz. Entrata DC 8.5V, 1500mA |
| Batterie incorporate | 6 ore (Li-Ion) | |
| Ingombro | Dimensioni / Peso | 245 x 163 x 52 mm / 1.2kg |
