Generatore di funzioni Protek HC-9205
|
Visualizza Ingrandimento |
|
Forme d'onda sinusoidali, sinusoidali ruotate, triangolari, quadre, rampe, impulsive.
Sweep lineare.
Ingresso VCG, attenuatore in uscita, simmetria variabile, DC Offset, contatore di frequenza
PORTATE OPERATIVE:
FORMA SINUSOIDALE:
Tempo di salita/discesa: 100nS o minore
FORMA TRIANGOLARE:
SWEEP:
Sweep lineare.
Ingresso VCG, attenuatore in uscita, simmetria variabile, DC Offset, contatore di frequenza
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Alimentazione: | 100~240V AC 48/66 Hz |
| Dimensioni: | 205 x 76 x 267 mm |
| Peso: | 2.5 kg ca |
| Frequenza: | 0.02Hz~2MHz (7 portate) |
| Livello in uscita: | 10Vpp su 50 Ohm |
| Attenuatore: | 20 dB fisso |
| Impedenza: | 50 Ohm ±5% |
| Piattezza: | ±0.3 dB (2 MHz) |
| Distorsione: | 5% (10 Hz~50 kHz) |
Tempo di salita/discesa: 100nS o minore
FORMA TRIANGOLARE:
| Linearità: | > 99% sino a 100 kHz |
| Variazione simmetria: | 1:1 ~ 4:1 |
| Ingresso VCF: | da 0 a -10VDC |
| Modo: | lineare |
| Larghezza: | da 1:1 a 1000:1 |
| Tempo: | da 20mS a 2S |
