Termometro digitale portatile Lutron TM-926
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: ↓ Accessori |
- Termometro intelligente con termocoppia K/J/R/E/T
- Circuito a microprocessore ad alto rendimento
- Commutatore °C/°F sul pannello frontale
- Risoluzione di 01° per tipo K/J/T/E
- Ritenuta del valore visualizzato sul display
- Funzione di memorizzazione del minimo e del massimo
- Selettore delle sonde sul pannello frontale
- Funzione REL per le misure relative
- La sonda termocoppia accetta 5 diversi tipi: tipo K, tipo J, tipo R, tipo T e tipo E
- Interfaccia RS-232
- Cavo RS-232 e relativo software opzionali
- Autospegnimento per risparmiare la batteria
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Involucro duro e compatto con sostegno
- Fornito con manuale operativo
Scheda tecnica
| Display: | Ampio display LCD 51 x 32 mm con cifre da 15 mm (0.6") |
| Sonde: | Termocoppia tipo K Termocoppia tipo J Termocoppia tipo R Termocoppia tipo T Termocoppia tipo E |
| Funzioni: | °C, °F, Ritenuta dati, memorizzazione del minimo e del massimo, misura relativa |
| Risoluzione: | 0.1° o 1° |
| Circuito: | Circuito esclusivo a microprocessore con correzione lineare |
| Tempo di campionamento: | circa 1 secondo |
| Richiamo memoria: | memorizzazione del minimo e del massimo con richiamo |
| Ritenuta dati: | Congela il valore letto sul display |
| Indicazione di fuori scala: | Il display indica "----" |
| Ingressi termocoppie: | 2 pin tipo K standard |
| Uscita dati: | Interfaccia seriale RS-232 |
| Alimentazione: | Batteria 9V DC MN1604 o equivalente |
| Consumo: | circa 11 mA DC |
| Temperatura operativa: | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
| Umidità operativa: | inferiore all'80% RH |
| Dimensioni: | 200 x 68 x 30 mm (7.9 x 2.7 x 1.2 inch) |
| Peso: | 220 gr. (0.48 LB) |
Campi e risoluzioni
| Tipo | Risoluzione | Portata |
| Termocoppia tipo K | 0.1°C | -100.0 ~ 1300.0°C |
| 0.1°F | -148.0 ~ 2372.0°F | |
| Termocoppia tipo J | 0.1°C | -100.0 ~ 1150.0°C |
| 0.1°F | -148.0 ~ 2102.0°F | |
| Termocoppia tipo T | 0.1°C | -100.0 ~ 400.0°C |
| 0.1°F | -148.0 ~ 752.0°F | |
| Termocoppia tipo E | 0.1°C | -100.0°C ~ 900.0°C |
| 0.1°F | -148.0 ~ 1652.0°F | |
| Termocoppia tipo R | 1°C | 0 ~ 1700°C |
| 1°F | 32 ~ 3092°F |
