Termometro a infrarossi per alte temperature
cod. 710000010
DisponibilitÃ
Di solito viene spedito in:

Caratteristiche
- Lettura facile e affidabile della temperatura senza contatto
- Misura temperature fino a 1200°C (vedi tabella sotto)
- ℃/°F selezionabili
- Varie modalità di misura per una maggiore affidabilità : Laser, Laser coassiale, Telescopico
- Emissività regolabile e display retroilluminato
- Allarme limiti Max o Min raggiunti
- Visualizzazione a display di Max., Min., △T, Media e valore istantaneo
- Ritenuta dati
- Ampia gamma di applicazioni
| Â Specifiche tecniche | |
| Range di misura | -25℃~1200℃ |
| Precisione | il maggiore tra ±1% o 1℃ (±3.5°F) |
| Ripetitività | il maggiore tra ±0.5% o ±0.5℃ |
| Risoluzione display | 0.1℃ or 0.1°F |
| Risoluzione ottica | 80:1 |
| Risposta spettrale | 8~14µm |
| Emissività | 0.15~1.00 regolabile |
| Tempo di campionamento | ≤200ms |
| Modalità | Laser coassiale |
| Display temperatura | ℃/°F selezionabile |
| LCD Retroilluminato | YES |
| Allarme | Max / min |
| Ritenuta dati | SI |
| Allarme batteria scarica | SI |
| Temperatura operative | 18.5℃~50℃(-1.3°F~122°F) |
| Umidità relativa | 10%~90% RH fino a 30℃ (86°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~+60℃ (-4°F~148°F) (senza batteria) |
| Alimentazione | 6F22 9V battery (2 pezzi) |
| Peso(g) | 500 |
| Dimensioni (mm) | 185×170×50 |






