Pinza amperometrica CM-9930 fino a 2000A DC/AC
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
2 Funzioni in un unico strumento:
pinza amperometrica e multimetro digitale
pinza amperometrica e multimetro digitale
- Pinza amperometrica e multimetro digitale
- Display retroilluminato
- Progettato a norme IEC 1010 CAT III 1000V
- True RMS, vero valore efficace per misurazioni ACV & ACA
- Automatico, multifunzione per ACA, DCA, ACV, DCV, Ohms, Capacità, Hz, Duty, cycle, diodi e continuità
- Ampia gamma in ACA/DCA
- Corrente diretta in ingresso 4 portate (240 µA, 2400µA, 24mA, 240mA)
- Protezione al sovraccarico in tutte le portate
- Ritenzioni dati, Relative Key, retroilluminato
- Robusto, con custodia in ABS CA-05 non infiammabile fornibile anche separatamente
| VALORI | |
| Tensione DC/AC | 240 mV (solo DC)/2.4 V/24 V/240 V /1000 V |
| Corrente DC/AC ( ingr. diretto) |
240 µA/2400 µA/24 mA/240 mA |
| Corrente DC/AC | 240 A/2000 A |
| Ohms | 240 Ohm/2.4 KOhm /24 KOhm /240 KOhm /2.4 MOhm /24 MOhm |
| Capacità | 25 nF/250 nF/2.5 uF/25 uF |
| Frequenza (>5V) | 50 Hz/500 Hz/50 kHz/100 kHZ |
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| Gamma di misurazione: | ACA, DCA, ACV, DCV, Ohms, Diodi, Hz, Duty Cycle, Capacità, Segnalazione acustica continuità |
| Polarità: | Commutazione automatica con indicazione del segno "-" |
| Sensore di corrente: | Effetto Hall |
| Regolazione dello zero: | DCA: a pressione pulsante, altre gamme automaticamente |
| Over -Input: | Indicazione di "1" o "-1" |
| Tempo di campionamento: | 0.35 secondi |
| Alimentazione: | 1 pila 9 V, heavy duty o alcalina |
| Consumo: | DC 5 mA circa |
| Temperatura operativa: | Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) |
| Umidità: | Meno dell'80% RH |
| Dimensioni: | 255 mm x 73 mm x 38 mm |
| Peso: | 380 gr (Pila inclusa) |
| Massima apertura: | 60 mm |
| Accessori inclusi: | Manuale, punte, fusibile |
