Pinza amperometrica ad alta risoluzione Lafayette PA-37
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
- Apertura mascella 0.5”
- Alta risoluzione 1mA
- Misurazione corrente AC/DC
- Fornisce un ampia gamma di misurazioni
- Progettato per la sicurezza secondolo standard IEC 61010-2-032, CAT III, 600V grado d’inquinamento 2
- Funzione di ritenuta dati e valore massimo
- Gamma dinamica piena scala di 4000 cifre
- Autospegnimento
- Dimensioni: 210 x 70 x 37 mm
- Peso: 200 gr.
| SPECIFICHE TECNICHE | |||
| Funzione | Gamma | Risoluzione minima | Precisione |
| Corrente AC | 4A, 80A | 1mA | ±(2.5%+5d) |
| Corrente DC | 4A, 80A | 1mA | ±(2.5%+4d) |
| Tensione AC | 400mV~600V | 0.1mV | ±(2.0%+4d) |
| Tensione DC | 400mV~600V | 0.1mV | ±(1.5%+3d) |
| Resistenza | 400? ~ 40M? | 0.1? | ±(1.5%+2d) |
| Frequenza | 5Hz ~ 10MHz | 0.001Hz | ±(1.2%+3d) |
| % Duty | 5% ~ 99.9% | 0.1% | ±(1.2%+3d) |
| Test Diodi | Corrente test a 0.3mA, tensione circuito aperto 1,5V | ||
| Test continuità | Soglia 50? | ||
