Misuratore di raggi ultravioletti onde corte UVC-254
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
- Misurazione delle emessioni ultraviolette 254nm
- Ampia gamma di misura:
199,9 uW/cm2 x 0,1 uW/cm2
1,999 uW/cm2 x 0,001 uW/cm2
19,99 uW/cm2 x 0,01 uW/cm2 - Circuito microprocessore che assicura la massima precisione
- Sensore: fotodiodo esclusivo con filtro di correzione del colore
- Ampio display LCD 13 mm, funzione doppia
- Registrazione del massimo e del minimo valore visualizzato con richiamo
- Involucro duro e compatto
- Ritenuta dati
- Spegnimento automaticoAlimentato con una batteria da 9V
- Azzeramento tramite pulsante
- Fornito con sonda UV, custodia rigida e manuale operativo
Portate, risoluzione e precisione
(a 23°C ±5°C)
| Portata | Risoluzione | Precisione |
| 199,9 uW/cm2 | 0,1 uW/cm2 | ±(2% FS + 2dgt) |
| 1,999 uW/cm2 | 0,001 uW/cm2 | |
| 19,99 uW/cm2 | 0,01 uW/cm2 |
Scheda tecnica
| Circuito: | Microprocessore LSI dedicato |
| Display: | Ampio display LCD da 13 mm (0.5") con regolazione del contrasto e funzione doppia |
| Linearità: | ±1% |
| Sensore: | Esclusivo fotodiodo e filtro correzione del colore UV |
| Memoria: | Registrazione del massimo e del minimo valore visualizzato con richiamo |
| Azzeramento: | tramite pulsante |
| Tempo del campionamento: | circa 0.4 secondi |
| Spegnimento: | Automatico dopo 10 minuti di inattività o manuale tramite pulsante |
| Uscita dati: | tramite interfaccia seriale RS-232 |
| Fuori scala: | Indicazione di "----" |
| Temperatura operativa: | da 0 a 50°C (da 32°F a 122°F) |
| Umidità operativa: | massimo 80% RH |
| Alimentazione: | batteria 9V alcalina |
| Consumo: | circa 5.3 mA DC |
| Peso: | 335 gr. (0.77 LB) |
| Spettro del sensore: | Punto: 254nm Banda passante: stretta 254 nm |
| Dimensioni | Strumento: 180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 inch) Sensore UVC: Ø 38 mm x 25 mm |
