Termometro IR con trasmissione dati wi-fi TR-RF
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
Il termometro ad infrarossi TR-RF offre la possibilità di effettuare misurazioni di temperatura senza contatto (a infrarossi). Il puntatore laser incorporato aumenta la precisione di puntamento ed il display retroilluminato, combinato con i pratici pulsanti di controllo lo rendono un apparecchio ergonomico e di facile impiego. L’apparecchio è inoltre dotato di una sonda di temperatura / termocoppia K.
Caratteristiche
- Misurazione accurata della temperatura senza contatto
- Misurazione della temperatura tramite termocoppia tipo K
- Custodia piatta dal design moderno
- Puntatore laser integrato
- Funzione automatica di data-hold
- Funzione di spegnimento automatico
- Selettore “C°/F°”
- Emissività regolabile digitalmente da 0.10 a 1.0
- Registrazione valore di MAX (massimo), MIN (minimo), DIF (differenziale) e AVG (media)
- Display LCD retroilluminato
- Selezione automatica del range
- Risoluzione 0.1°C (0.1°F)
- Blocco grilletto
- Allarme di valore massimo e valore minimo
- Interfaccia USB wireless (RF 433MHz)
Scheda tecnica
| Tempo di risposta | meno di 1 secondo |
| Spettro di risposta | 8-14μm |
| Emissività | regolabile digitalmente da 0.10 a 1.0 |
| Indicazione fuori range | il display LCD visualizza “-OL”, “OL” |
| Polarità | Automatica (nessuna indicazione per la polarità positiva) Segno meno (-) per la polarità negativa. |
| Diodo laser | Uscita <1mW, lunghezza d’onda 630-670nm Prodotto laser di classe 2(II) |
| Temperatura di esercizio | da 0 a 50°C (da -32 a 122°F) |
| Temperatura di magazzino | da -20 a 60 °C (da -4 a 140°F) |
| Umidità relativa | 10%-90%RH in esercizio, <80%RH in magazzino |
| Alimentazione | batteria da 9V, NEDA 1604A o IEC 6LR61 o equivalente |
| Peso | 290g (10.2 oz.) |
| Dimensioni | 100 x 56 x 230 mm (3.9 x 2.2 x 9.0”) |
| Sicurezza | “CE” conforme normativa EMC |
Campi e risoluzioni
| Misure con termocoppia | ||
| Range | da -50 a 1370 °C (da -58 a 2498 °F) |
|
| Risoluzione | da -50 a 1370 °C | 0.1 °C |
| da -58 a 2498 °F | 0.1 °F | |
| da 2000 a 2498 °F | 1°F | |
| Precisione | da -50 a 1000°C | ± 1.5% della lettura +/-3°C (+/-6°F) |
| da 1000 a 1370°C | ± 1.5% della lettura +/-2°C (+/-3.6°F) | |
| Misure a infrarossi | ||
| Range | da 50 a 1050 °C (da -68 a 1922°F) | |
| Spot | 30:1 | |
| Risoluzione | 0,1°C (0,1°F) | |
| Precisione | da -50 a -20°C (da -58 a -4° F) | +/-5°C (+/-9°F) |
| da -20 a 200 °C (da -4 a 392° F) | +/- 1.5% della lettura +/-2°C (+/-3.6°F) | |
| da 200 a 538°C (da 392 a 1000 °F) |
+/- 2.0% della lettura +/-2°C (+/-3.6°F) |
|
| da 538 a 1050°C (da 1000 a 1922 °F) |
+/- 3.5% della lettura +/-5°C (+/-9°F) |
|
