Misuratore ambientale multifunzione DT-8820
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
Caratteristiche:
- Ampio display LCD, 3 ½, con unità luce, C°, RH % e indicazione C e dB, A e dB
- Facile da usare
- Gamma di misurazione dei livelli della luce: da 0.01 lux a 20,000 lux
- Misurazione del suono:
A LO (bassa)- pesatura: 35- 100 dB
A HI (alta) - pesatura: 65- 130 dB
C LO (bassa) - pesatura:35- 100 dB
C HI (alta) - pesatura: 65- 130 dB
Risoluzione 0.1 dB - Misurazione dell'umidità: da 25% al 95% R.H con risoluzione 0.1% RH e tempo di risposta veloce
- Gamme di misurazione della temperatura: da -20.0°C +750°C/ -4 °F ~ +1400°F
Generale:
| Display: | 1999 counts con funzione Lux, x10 Lux, C°, F°, RH %, e dB, A e dB, C e dB, Lo e dB, Hi e dB, indicazione ritenuta dati (DATA HOLD) e lettura massima (MAX HOLD) |
| Polarità: | automatica, "-" indica polarità negativa |
| Fuori gamma: | indicato con "OL" |
| Indicazione di batteria scarica: | il simbolo "BAT" appare sul display quando il voltaggio scende sotto il livello operativo |
| Cadenza della misurazione: | 1.5 volte per secondo, nominale |
| Temperatura di immagazzinamento: | da -l0~ a 60°C (da 140 a 140°F) con umidità relativa <80% |
| Autospegnimento: | lo strumento si spegne automaticamente dopo circa 10 min. di inattività |
| Alimentazione: | una batterie standard 9V, NEDA 1604 o 6F22 |
| Dimensioni: | 251.0 x 63.8 x 40 mm |
| Peso: | 250 grammi |
| Dimensioni foto rivelatore: | 115 x 60 x 27 mm |
Fonometro:
| Gamma di misurazione: | A LO (bassa) - pesatura: 35 - 100 dB A HI (alta) - pesatura: 65 - 130 dB C LO (bassa) - pesatura: 35 - 100 dB C HI (alta) - pesatura: 65 - 130 dB Risoluzione 0.1 dB |
| Gamma freq. tipica dello strumento: | 30Hz - 10KHz |
| Pesatura della frequenza: | A o C |
| Tempo di pesatura: | veloce |
| Precisione: | 3.5 dB a 94 dB livello del suono, 1KHz onda sinusoidale |
| Microfono: | microfono a condensatore elettrico |
Luxmetro:
| Gamma di misurazione: | 20, 200, 20,000 lux (lettura della gamma 20,000 lux x 10) |
| Simbolo di fuori portata: | appare un numero più alto di "1" |
| Precisione: | ±5% rdg + 10 dgts (calibrato con una lampada incandescente a temperatura colore 2856K) |
| Ripetitività: | ±2% |
| Temperatura caratteristica: | ±0.1 %/°C |
| Foto rivelatore: | diodo al silicone con filtro |
Termometro & Igrometro:
| Campo | Umidità: 25%RH ÷ 95%RH Temperatura ambientale: -20°C ÷ 200°C Temperatura a contatto (termocoppia): -20°C ÷ 750°C |
| Risoluzione | 0.1% RH, 0.10C |
| Precisione | umidità ±5% RH (a 25°C, 35% -95% RH) Temperatura: ±3 rdg± 2°C (da -20.0°C a +200°C) ± 3.5 rdg ± 2°C (da -20°C a +750°C) |
| Protezione di ingresso | 60V DC o 24 V AC rms |
