Luxmetro Digitale professionale Lutron LX-1108
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: ↓ Accessori |
Catratteristiche
- 5 campi di misura : 40.00/400.0/4,000/40,000/400,000 Lux
- Alta risoluzione: da 0.01 Lux a 100 Lux, da 0.01 Fc a 10 Fc
- Tipo di luce selezionabile: Tungsteno, Fluorescente, Sodio o Mercurio
- Il sensore usa uno speciale fotodiodo e un filtro a correzione di colore, a norme C.I.E.
- Correzione del coseno a norme standard
- Unità di misura selezionabile tra Lux & Foot-Candle
- Ampio display LCD con barra grafica e indicatore
- Pannello frontale waterproof e tasti in gomma
- Semplice calibrazione dello zero
- Congelamento del valore visualizzato (HOLD) e memorizzazione dei valori massimi e minimi con richiamo.
- Funzione di memorizzazione del massimo e del minimo visualizzato con richiamo
- Interfaccia seriale RS-232
- Fornito con sonda e manuale operativo
Scheda tecnica
| Display: | Ampio display LCD, 52 x 38 mm, 5 cifre con barra grafica |
| Misure e campi: | 5 portate: 40.00/400.0/4,000/40,000/400,000 Lux |
| Unità di misura: | Lux e Foot-Candle |
| Selezione tipo di luce: | Tungsteno, Fluorescente, Sodio e Mercurio |
| Sensore: | speciale fotodiodo e filtro a correzione di colore, a norme C.I.E. Fattore di correzione del coseno a norme standard |
| Regolazione dello zero: | Pulsante di regolazione dello zero |
| Ritenuta del picco: | Ritenuta del picco visualizzato sul display |
| Ritenuta dati: | Congelamento dei dati visualizzati sul display |
| Memoria: | Registra il massimo e il minimo valore con richiamo |
| Spegnimento: | Automatico o manuale |
| Fuori scala: | Indicazione di "----" |
| Uscita dati: | tramite porta seriale RS-232 |
| Temperatura operativa: | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
| Umidità operativa: | 80% RH massimo |
| Alimentazione: | Batteria 9V 006P, MN1604 (PP3) o equivalente |
| Consumo: | circa 8 mA DC |
| Dimensioni: | Strumento: 200 x 68 x 30 mm (7.9 x 2.7 x 1.2 inch) Sensore: 82 x 55 x 7 mm (3.2 x 2.2 x 0.3 inch) |
| Peso: | 220 gr. (0.48 LB) |
Campi di misura e precisione
| SPECIFICHE ELETTRICHE (23°C ±5°C) | ||||
| Misura | Campo | Campo a display | Risoluzione | Precisione |
| Lux | 40.00 Lux | 0-40.00 Lux | 0.01 Lux | ±(3% rdg + 0.5% FS) |
| 400.0 Lux | 25.0-400.0 Lux | 0.1 Lux | ||
| 4,000 Lux | 250-4,000 Lux | 1 Lux | ||
| 40,000 Lux | 2,500-40,000 Lux | 10 Lux | ||
| 400,000 Lux | 25,000-400,000 Lux | 100 Lux | <100,000 Lux: ±(3% rdg + 0.5 FS) >100,000 Lux: solo riferimento |
|
| Foot-Candle (Fc) |
4,000 Fc | 0-3.720 Fc | 0.001 Fc | ±(3% rdg + 0.5% FS) |
| 40.00 Fc | 2.32-37.20 Fc | 0.01 Fc | ||
| 400,0 Fc | 23.2-372.0 Fc | 0.1 Fc | ||
| 4,000 Fc | 232-3,720 Fc | 1 Fc | ||
| 40,000 Fc | 2,320-40,000 Fc | 10 Fc | <9,300 Fc: ±(3% rdg + 0.5 FS) >9,300 Fc: solo riferimento |
|
| Precisione testata con lampada standard parallela al tungsteno da 2856 °K di temperatura | ||||
