Fonometro datalogger compatto economico SLD-1
![]() Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
Caratteristiche generali:
- Conforme alla IEC61672-1 / Classe 2
- Misura dei massimi e dei minimi
- Pesatura in frequenza A & C
- Modalità misura normale (NORM) e picco (PEAK)
- Risposta FAST e SLOW
- Inizio campionamento manuale o automatico
| Specifiche Tecniche | |
| Standard applicati | IEC61672-1 / Classe 2 |
| Precisione | ±1,4 dB |
| Range di frequenza | 31,5Hz ÷ 8KHz |
| Range Dinamico | 50dB |
| Campo di misura | Automatico, da 30dB a 130 dB |
| Pesatura in frequenza | A o C selezionabile |
| Tempo di risposta | FAST (125ms) o SLOW (1s) selezionabile |
| Tempo di campionamento | impostabile da 1 secondo a 24h |
| Microfono | a condensatore elettrico da 1/2 pollice |
| Interfaccia dati | USB |
| Dimensioni | 106 x 56 x 33.5mm |
| Peso | 34g |
| Fornitura | Strumento, batteria al litio 3.6V, staffa. |

