Data logger per registrare la temperatura e l'umidità TU-71
![]() Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
- Memoria per 32.000 letture (16.000 letture di temperatura e 16.000 di umidità)
- Indicazione punto di rugiada
- Indicazione stato
- Interfaccia USB
- Allarme Selezionabile dall’Utente
- Software di analisi
- Multi-modalità di avvio registrazione
- Batteria di lunga vita
- Ciclo di misurazione selezionabile: 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1hr, 2hr, 3hr, 6hr, 12hr, 24hr
Caratteristiche tecniche:
| Umidità Relativa | Gamma | 0 ~ 100% |
| Precisione (0 ~ 20 e 80 ~ 100%) | ±5.0% | |
| Precisione (20 ~ 40 e 60 ~ 80%) | ±3.5% | |
| Precisione (40 ~ 60%) | ±3.0% | |
| Temperatura | Gamma | -40 ~ 70°C -40 ~ 158°F |
| Precisione (-40 ~ -10 e +40 ~ +70°C) | ±2°C | |
| Precisione (-10 ~ +40°C) | ±1°C | |
| Precisione (-40 ~ +14 e 104 ~ 158°F) | ±3.6°F | |
| Precisione (+14 ~ +104°F) | ±1.8°F | |
| Temperatura punto di rugiada | Gamma | -40 ~ 70°C -40 ~ 158°F |
| Precisione (25°C, 40 a 100%RH) | ±2.0°C (±4.0°F) | |
| Registrazione | Intervalli selezionabili: da 2 secondi fino a 24 ore. | |
| Temperatura di funzionamento | -35 ~ 80°C (-31° ~ 176°F) | |
| Durata batteria | 3.6V litio (1/2AA) (SAFT LS14250, Tadiran TL-5101 o equivalente) | |
| Vita della batteria | 1 anno (med.) a seconda della di registrazione, temperatura ambiente e uso dei LED di Allarme | |
| Dimensioni/Peso | 101x25x23mm (4x1x0.9”) / 172g (6oz) | |

