Analizzatori di Campo RF radiofrequenza
Strumenti per analizzare i segnali elettrici periodici trasmessi attraverso l'aria o lo spazio.
La radiofrequenza, nota anche con l'acronimo RF, indica generalmente un segnale elettrico o un'onda elettromagnetica ad alta frequenza che si propaga nell'etere o in un cavo coassiale. Viene spesso utilizzato per specificare circuiti o sistemi elettronici che elaborano e gestiscono segnali elettromagnetici ad alta frequenza (es. "amplificatore a RF", "stadio RF"). Nel caso di segnali via etere, con radiofrequenza si intendono onde elttromagnetiche di frequenza compresa tra qualche kHz e 300 GHz. Le lunghezze d'onda variano da 100 km (a 3 kHz) a 1 mm (a 300 GHz).
| Nome | Simbolo | Estensione | Lunghezza d'onda | Applicazioni |
| Extremely low frequency | ELF | da 3 a 30 Hz | da 10.000 km a 100.000 km | udibile 20+ Hz, communicazioni tra sottomarini |
| Super low frequency | SLF | da 30 a 300 Hz | da 1.000 km a 10.000 km | udibile, AC power grids (50 herz and 60 herz) |
| Ultra low frequency | ULF | da 300 Hz a 3 kHz | da 100 a 1000 km | udibile, rilevamento dei minerali Minerali |
| Very low frequency | VLF | da 3 a 30 kHz | da 10 a 100 km | da 20 Hz a 20 kHz copre lo spettro delle onde sonore |
| Low frequency | LF | da 30 a 300 kHz | da 1 a 10 km | international broadcasting, navigational beacons, lowFER |
| Medium frequency | MF | da 300 a 3000 kHz | da 100 m a 1 km | navigational beacons, AM broadcasting, maritime and aviation communication |
| High frequency | HF | da 3 a 30 MHz | da 10 a 100 m | shortwave, citizens' band radio |
| Very high frequency | VHF | da 30 a 300 MHz | da 1 a 10 m | FM broadcasting, broadcast television, aviation |
| Ultra high frequency | UHF | da 300 a 3000 MHz | da 10 a 100 cm | broadcast television, mobile telephones, wireless networking, microwave ovens |
| Super high frequency | SHF | da 3 a 30 GHz | da 1 a 10 cm | wireless networking, radar, satellite links. |
| Extremely high frequency | EHF | da 30 a 300 GHz | da 1 a 10 mm | microwave data links, radio astronomy, remote sensing, advanced weapons systems, advanced security scanning |
Analizzatore di campo RF 2GHz Protek MIT-3201
ideale per il controllo, l'installazione e la manutenzione nel campo dei sistemi di telecomunicazione mobile, telefoni cellulari, telefoni senza filo, ricetrasmittenti CB, sistemi paging, cavi TV nonchè ricezione satellitare, sia installazione che posizio
Dettagli...
Dettagli...
PRTK-MIT-3201
Analizzatore di campo professionale Protek MIT-3290
Gamma di frequenza che include la banda stretta (N-FM), banda larga (W-FM) nonchè AM, SSB e segnali modulati ideale per il controllo, l'installazione e la manutenzione nel campo dei sistemi di telecomunicazione mobile, telefoni cellulari, telefoni senza f
Dettagli...
Dettagli...
PRTK-MIT-3290
- «« Inizio
- « Prec
- 1
- Succ »
- Fine »»
