Wattmetro con display grafico Wens GPM-60
|
Visualizza Ingrandimento |
|
- Display grafico da 128x64 punti
- Interfaccia efficiente per l'utilizzo con una sola mano
- Misura simultanea di tensione, corrente, fattore di potenza e resistenza, per una interpretazione immediata dei dati di misura
- Precisione del 3% nella misura della potenza e del 2% in quella del fattore di potenza
- Precisione dello 0.5% nelle misure di tensione, e dello 0.75 ~ 1.5% in quelle di corrente
- Precisione dello 0.5% nelle misure di resistenza
- Controllo della potenza nel tempo grazie alla modalità History
- Selezione automatica o manuale delle portate di potenza, tensione, resistenza
- Alimentazione:
- Batterie alcaline (6x1.5V): 20 ore circa
- Batterie Ni-CD (3x2.4V): di 10 ore circa
- Adattatore di rete 9V/500mA
Autonomia con alimentazione a batteria di circa 18 ore (in media)
Temperatura di immagazzinamento: da -20°C a +60°C
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +55°C
Dimensioni: 88mm (largh.) x 178mm (lungh.) x 33mm (spess.) (3.5" x 7" x 1.3")
Peso: 530 grammi (batterie incluse)
| SPECIFICHE ELETTRICHE | ||
| MISURE DI POTENZA (indirette) | ||
| Funzione | Portata | Precisione |
| Watt/VoltAmpere (1mV/A) ingresso isolato |
0.0 W(VA) ÷ 4000 kW(kVA) | Continua e alternata: ±(3%+4digit)+errore della sonda di corrente |
| Fattore di potenza | 0.00 ÷ 1.00 | 2% ± 10 digit |
| Tensione alternata | 40V, 400V, 600V | ±(0.5% della lettura+5digit) |
| Corrente alternata | 1000 A (sonda esterna) | ±(1.5% della lettura+5digit) |
| MISURE DI POTENZA (dirette) | ||
| Funzione | Portata | Precisione |
| Watt/VoltAmpere (1mV/A) ingresso isolato |
0.0 W(VA) ÷ 4000 kW(kVA) | Continua e alternata: ±(3%+4digit)+errore della sonda di corrente |
| Fattore di potenza | 0.00 ÷ 1.00 | 2% ± 10 digit |
| Tensione alternata | 600V | ±(0.5% della lettura+5digit) |
| Corrente alternata | 15 A (sonda interna) | ±(0.75% della lettura+5digit) |
| MISURE DI TENSIONE ALTERNATA (selezione della portata manuale o automatica) | ||
| Portata | Risoluzione | Precisione |
| 4V | 1mV | ±(0.5%+5 digit) (40Hz-1kHz) |
| 40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
| 600V | 1V | |
| Impedenza d'ingresso: 10 MOhm Protezione contro i sovraccarichi: 1000V in continua o come valore di picco in alternata per 10 secondi |
||
| MISURE DI CORRENTE ALTERNATA (selezione della portata manuale o automatica) | ||
| Portata | Risoluzione | Precisione |
| 15A | 10mA | ±(0.75%+5 digit) (40Hz-1kHz) |
| 1000A | 1A | |
| Protezione contro i sovraccarichi: Fusibile 20A 250V | ||
| MISURE DI RESISTENZA (selezione della portata manuale o automatica) | ||
| Portata | Risoluzione | Precisione |
| 400 Ohm | 0.1 Ohm | ±(0.5%+5 digit) |
| 4 kOhm | 1 Ohm | |
| 40 kOhm | 10 Ohm | |
| 400 kOhm | 100 Ohm | |
| 4MOhm | 1 kOhm | |
| Protezione contro i sovraccarichi: 250V in continua o come valore di picco in alternata per 10 secondi | ||
