Igrometro digitale portatile con sonda separata Lutron MS-7001
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
- Misurazione dell'umidità da 9% al 30%
- Circuito microprocessore che assicura massima precisione
- Ampio display LCD con visualizzazione doppia
- Involucro resistente e compatto
- Registrazione del massimo e del minimo valore della lettura con richiamo
- Funzione di ritenuta dati per congelare il valore voluto sul display
- Spegnimento automatico
- Indicatore di batteria in esaurimento
- Sonda umidità a 2 pin separata
- Fornito completo di sonda umidità, contatti di ricambio, custodia morbida con tracolla CA-05A e manuale operativo
- Applicazioni: per la sorveglianza dell'umidità nelle costruzioni e per una rapida determinazione dell'umidità nel legno e nel legname
| SPECIFICHE TECNICHE | |
| Principale: | Si usa i due pin per misurare la conduttività del materiale e quindi convertirlo in % di umidità |
| Circuito: | Exclusivo microprocessore LSI |
| Display: | Ampio display LCD a doppia funzione con cifre da 13 mm |
| Misure: | Umidità da 9% a 30% |
| Sonda: | Elettrodo umidità separato con 2 pin |
| Ritenuta dati: | Congela il valore tramite pulsante |
| Memoria: | Registrazione del minimo e del massimo valore letto |
| Spegnimento: | Automatico o manuale tramite pulsante |
| Tempo di campionamento: | circa 0.8 secondi |
| Temperatura operativa: | da 0°C a 50°C |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
| Alimentazione: | batteria 9V DC alcalina |
| Consumo: | circa 6.5 mA DC |
| Dimensioni: | Strumento:180 x 72 x 32 mm (7.1 x 2.8 x 1.3 inch) Sonda:Ø 23 x 165 mm (Ø 0.9 x 6.5 inch) |
| Peso: | 330 gr. (0.73 LB) |
