Dinamometro digitale trazione compressione 100kg Lutron FG-5100
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: ↓ Accessori |
- Misurazione di tensione e di compressione
- Ampia capacità 100 kg, alta risoluzione, alta precisione, alta ripetitività
- 3 unità sul display: kg., LB, Newton
- Sonda separata
- Ritenuta del valore di picco (carico massimo) sia nelle misure di compressione che in quelle di tensione
- Azzeramento funzionante durante le normali operazioni e in quelle di ritenuta del picco
- Controllo totale dello zero (tara)
- Pulsante per selezionare il tempo di risposta tra rapido e lento
- Selezione della direzione del display tra positiva ed inversa
- Possibilità di uso portatile o fisso con supporto
- Basso consumo per preservare la durara della carica delle batterie
- Indicazione di batterie in esaurimento
- Circuito a microprocessore ed esclusivo trasduttore di celle di carico
- Protezione dal sovraccarico
- Fornito con custodia, sensore con ganci e manuale operativo
Scheda tecnica
| Display: | LCD da 5 cifre di 16 mm (0.63") |
| Direzione del display: | Positiva od inversa, selezionabile da pulsante |
| Funzioni: | Tensione, compressione, forza normale, ritenuta del picco |
| Azzeramento: | pulsante di azzeramento nella ritenuta del picco e nella forza normale |
| Selezione unità: | kg/LB/Newton |
| Capacità di misura: | 100 kg / 220 LB / 980 Newton |
| Risoluzione: | 0.05 kg. / 0.05 LB / 0.2 Newton |
| Precisione: | (0.5% + 2 digits) |
| Campionamento: | Lento: 0,2sec Veloce: 0,6sec |
| Indicatore di portata superata: | il display mostra "----" |
| Sovraccarico: | 150 kg. al massimo |
| Sensore deflessione intera scala: | circa 1 mm massimo |
| Controllo dello zero / tara: | massima piena capacità |
| Circuito: | esclusivo microprocessore LSI |
| Tipo di sensore: | Celle di carico esterna tipo S |
| Alimentazione: | 6 batterie AA da 1.5V o alimentatore 9V opzionale |
| Consumo: | circa 28 mA DC |
| Temperatura operativa: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
| Dimensioni: | Strumento: 215 x 90 x 45 mm (8.5 x 3.5 x 1.8 inch) Sensore: 130 x 51 x 18 mm (4.7 x 2.0 x 0.7 inch) Cavo sensore: 2m |
| Peso: | Strumento: 450 gr. (0.99 LB) Sensore: 380 gr. (0.84 LB) |
