Analizzatore per pannelli solari Lafayette Solar Test
|
Visualizza Ingrandimento |
|
Questo Analizzatore per Pannelli Solari utilizza batterie ricaricabili.
Prima di utilizzare delle batterie ricaricabili nuove, caricatele per 10~12 ore consecutive per garantirne una buona durata di vita.
Prima di utilizzare delle batterie ricaricabili nuove, caricatele per 10~12 ore consecutive per garantirne una buona durata di vita.
Caratteristiche:
- Test Curva I-V per Cella Solare.
- Test Elemento Singolo I-V.
- Ricerca Potenza Solare Massima (Pmax) mediante scansione automatica.
- Tensione Massima (Vmaxp) alla Pmax.
- Corrente Massima (Imaxp) alla Pmax.
- Tensione a Circuito Aperto (Vopen).
- Corrente di cortocircuito (Ishort).
- Curva I-V con cursore.
- Calcolo Rendimento pannello solare (%).
- Impostazione ritardo scansione (0 ~ 9999 mS).
- Impostazione area pannello solare (0.001 m2 ~ 9999 m2).
- Impostazione sorgente luce standard (10 W/m2 ~ 1000 W/m2).
- Impostazione potenza min. per funzione allarme.
- Orologio Calendario incorporato.
- Batterie ricaricabili con circuito di carica incorporato.
- Cavo RS232C per PC
- Opzionale: stampante termica portatile per stampare le visualizzazioni dello schermo LCD
dell’Analizzatore per Pannelli Solari (copia cartacea).
Scheda tecnica:
| Tipo batteria: | Ricaricabile, 2500mAh (1,2V AA) x 8 | |
| Adattatore CA : | CA ingresso 110V o 220V CC uscita 12V / 1 ~ 3 A |
|
| Dimensioni (LxWxH) | 257 x 155 x 57 mm | |
| Peso: | 1160 grammi (batterie incluse) | |
| Accessori: | Manuale d’uso, Adattatore CA, Cavo RS232C, 8 Batterie ricaricabili,CD Software, Manuale Software, Morsetti Kelvin (6A max) |
|
| Misura tensione CC | ||
| Gamma (60V - 6A) | Risoluzione | Precisione |
| 0 ~ 6 V | 0,001 V | ± 1 % ± (1 % della Vopen ± 9 mV) |
| 6 ~ 10 V | 0,001 V | ± 1 % ± (1 % della Vopen ± 0.09 V) |
| 10 ~ 60 V | 0,01 V | ± 1 % ± (1 % della Vopen ± 0.09 V) |
| Gamma (24V - 600mA) | Risoluzione | Precisione |
| 0 ~ 10 V | 0,001 V | ± 1 % ± (1 % della Vopen ± 9 mV) |
| 10 ~ 24V | 0,01 V | ± 1 % ± (1 % della Vopen ± 0.09 V) |
| Misura corrente CC | ||
| Gamma (60V - 6A) | Risoluzione | Precisione |
| 0 ~ 0.6 A | 0,1 mA | ± 1 % ± (1 % della Ishort ± 0.9 mA) |
| 0.6 ~ 1 A | 0,1 mA | ± 1 % ± (1 % della Ishort ± 9 mA) |
| 1 ~ 6 A | 1 mA | ± 1 % ± (1 % della Ishort ± 9 mA) |
| Gamma (24V - 600mA) | Risoluzione | Precisione |
| 0 ~ 100 mA | 0,01 mA | ± 1 % ± (1 % della Ishort ± 0.09 mA) |
| 100 ~ 600 mA | 0,1 mA | ± 1 % ± (1 % della Ishort ± 0.9 mA) |
