Anemometro a filo caldo con Temperatura Lutron AM-4204HA
|
Visualizza Ingrandimento |
Ordina:
Oppure: |
- Anemometro termico a filo caldo, capace di misurare anche bassissime velocità
- Ideale per grill, diffusori nonchè impianti di condizionamento, industrie alimentari, applicazioni areonautiche ecc.
- Termistore interno di alta precisione
- Governato da µP
- Ampio display LCD con doppia lettura - Led 13 mm
- Corpo robustissimo e compatto
- Sonda separata per la misura di temperatura di alta precisione
- Ritenuta e richiamo dei valori massimi e minimi
- Spegnimento automatico
- Alimentazione: 6 batterie AAA 1.5V
- Misura della temperatura in °C o °F
- Misure multiple di m/s, km/h, ft/min, knots, mile/h
- Applicazioni: Test ambientali, convogliatori di aria, pulitura stanze, velocità dell'aria, bilanciamento dell'aria, ventole, motori, compressori, velocità nelle caldaie, impianti di refrigerazione, pittura spray
- Fornito completo di sonda, custodia rigida e manuale d'uso
Scheda tecnica
| Circuito: | singolo LSI dedicato |
| Display: | Ampio display LCD doppio con cifre alte 13 mm e regolazione del contrasto |
| Unità di misura: | m/s, km/h, ft/min, knots, mile/h, Temp. (°C, °F), Data Hold |
| Struttura del sensore: | Velocità: termistore a sfera di vetro Temperatura: termistore ad alta precisione |
| Memoria: | Registrazione dei valori max/med/min con richiamo |
| Spegnimento: | Automatico o manuale tramite pulsante |
| Cadenza del campionamento: | circa 0.8 secondi |
| Temperatura operativa: | da 0°C a +50°C |
| Umidità operativa: | inferiore a 80% RH |
| Alimentazione: | 6 batterie AAA 1.5V |
| Consumo: | 30 mA circa |
| Dimensioni: | Strumento: 180 x 72 x 32 mm (7.3 x 3.1 x 1.5 inch) Sensore: Ø 12 mm x 280 mm (min.) o 940 mm (max) |
| Peso: | 355 gr |
Campi di misura
| SPECIFICHE ELETTRICHE (23°C ±5°C) | |||
| MISURA | Portate | Risoluzione | Precisione |
| m/s | 0.2~20 m/s | 0.1 m/s | ±(5% + 1d) lettura oppure ±(1% + 1d) su tutta la scala |
| km/h | 0.7 ~ 72 km/h | 0.1 km/h | |
| ft/min | 40 ~ 3940 ft/min | 1 ft/min. | |
| mile/h | 0.5 ~ 44.7 mile/h | 0.1 mile/h | |
| knots | 0.4 ~ 38.8 knots | 0.1 knots | |
| Temperatura °C | 0°C ~ +50°C | 0.1°C | 0.8°C |
| Temperatura °F | 32°F ~ 122°F | 0.1°F | 1.5°F |
Fornitura
- Strumento
- Sonda a filo caldo telescopica
- Valigetta rigida
